Polkadot-projektet får mere opmærksomhed dag for dag. Årsagen kan være forbundet med flere forsinkelser i udgivelsesdatoen. Polkadot er et blockchain-baseret økosystem med flere kæder, der muliggør operationer på tværs af kæder og interoperabilitet på højt niveau. Polkadot-netværket tillader flytning af tokens på tværs af blockchain, samtidig med at det muliggør kommunikation mellem forskellige blockchain-miljøer.
Polkadot repræsenterer en 3. generations kryptokurrency, da den løser problemet med skalerbarhed ved at bruge flere parallelle blokeringer til transaktioner på tværs af flere kæder. Polkadot er også vært for et substratnetværk, som giver brugere og netværksdeltagere mulighed for at oprette unikke blockchain-miljøer.
Fra et historisk synspunkt blev Polkadot oprettet af Parity Technologies, som i øjeblikket kontrolleres af Gavin Wood og Jutta Steiner, to tidligere Ethereum-ledere. Polkadot understøttes også af Web3 Foundation, en nært beslægtet organisation, der giver projektet finansiering, fortalervirksomhed, forskning og samarbejde.
Parity Technologies blev etableret i 2015. I begyndelsen begyndte det med at arbejde på node-software til Ethereum, der blev kaldt Parity Ethereum-klienten. De begyndte dog i november 2017, da udviklere offentliggjorde den første kode på Github.
Derefter lancerede virksomheden to proofs of-concept i midten af 2018 og implementerede Polkadots første parakæde i juli 2018. Som et resultat lancerede Polkadot i en “oprindelig” tilstand i maj 2020, og tokenoverførsler blev aktiveret i august 2020.
Fordele ved Polkadot:
Polkadots design er beregnet til at understøtte forskellige kæder. Det er ikke kun en enkelt blockchain, der findes isoleret. Der er flere fordele ved dens tilgang:
- Skalerbarhed: Polkadot understøtter forskellige blockchains gennem en mekanisme kaldet “sharding” eller parachains, som gør det muligt at behandle transaktioner effektivt og parallelt.
- Interoperabilitet: Flere Polkadot-faldskærme og applikationer kan dele information og funktionalitet takket være projektets interoperable design og kompatibilitet mellem kæder.
- Specialisering: Hver Polkadot-faldskærm kan skræddersys til en bestemt brugssag eller applikation.
- Gaffelløse opgraderinger: Polkadot kan opgraderes uden tidskrævende og splittende hårde gafler; nye funktioner kan tilføjes uden at renovere netværket helt.
- Opgraderbarhed: Polkadot kan understøtte opgraderinger uden at skulle ty til drastiske hårde gafler for at gennemføre ændringer.
- Samlet sikkerhed: Blockkæderne, der forbinder med Polkadot, kan sikres ved hjælp af en samlende sikkerhedsparaply. Dette kan hjælpe med at beskytte små kæder, der ikke har effektiv sikkerhedsstartstrapping.
Historiske datatabel:
Polkadot (DOT) historiske prisdata
06. januar 2021 | 9,62000 | 9,74950 | 9,74950 | 9,62000 | 389,41K |
05. januar 2021 | 9,74950 | 9.51730 | 9.93640 | 9.21990 | 1,70M |
04 jan 2021 | 9.51720 | 10.15870 | 10.15870 | 9.51720 | 2,55M |
3. januar 2021 | 10.15870 | 9.21980 | 10.15870 | 8.99970 | 2.86M |
2. januar 2021 | 9.21980 | 8.30000 | 9,67340 | 8.30000 | 3.19M |
1. januar 2021 | 8.30070 | 9.27270 | 9.27270 | 8.24690 | 2,06M |
31. december 2020 | 9.26490 | 7.23200 | 9.26490 | 7.23200 | 3.18M |
30. december 2020 | 7.23200 | 7.54940 | 7.54940 | 7.15080 | 1,62M |
29. december 2020 | 7.51880 | 6,58080 | 7.51880 | 6.33580 | 2,41M |
28. december 2020 | 6,58080 | 5.14350 | 6,58080 | 5.14350 | 2.23M |
27. december 2020 | 5.14350 | 5.18790 | 5.32410 | 5.11050 | 1,07M |
26. december 2020 | 5.18790 | 5.21650 | 5.21650 | 5.15840 | 335,63K |
25. december 2020 | 5.21650 | 5.11110 | 5.21650 | 5.10060 | 516,56K |
24. december 2020 | 5.13460 | 4.72330 | 5.13610 | 4.72330 | 473,90K |
23. december 2020 | 4.72330 | 5.15990 | 5.15990 | 4.72330 | 391,90K |
22. december 2020 | 5.15990 | 4.87510 | 5.15990 | 4.86860 | 491,07K |
21. december 2020 | 4.87510 | 5.19430 | 5.19430 | 4.87510 | 780,32K |
20. december 2020 | 5.19430 | 5.34590 | 5.39000 | 5.11990 | 308,12K |
19. december 2020 | 5.34590 | 5.36410 | 5.48250 | 5.34590 | 309,02K |
18. december 2020 | 5.36410 | 5.34700 | 5.36410 | 5.26130 | 607,18K |
17. december 2020 | 5.34700 | 5.37310 | 5.56060 | 5.34700 | 1,09M |
16. december 2020 | 5.37310 | 5.24950 | 5.37310 | 5.13770 | 403,99K |
15. december 2020 | 5.24950 | 4.89630 | 5.24950 | 4.89630 | 370,80K |
14. december 2020 | 4.89630 | 4.88360 | 4.89940 | 4,85000 | 253.11K |
13. december 2020 | 4.88360 | 4.73420 | 4.95120 | 4.73420 | 462,57K |
12. december 2020 | 4.73420 | 4.61900 | 4.78410 | 4.61900 | 170,60K |
11. december 2020 | 4.61900 | 4.80170 | 4.80170 | 4.61900 | 203,01K |
10. december 2020 | 4.80170 | 4.87680 | 4.87680 | 4.77840 | 279,00K |
9. december 2020 | 4.87680 | 4.73290 | 4.87680 | 4.72450 | 474,83K |
8. december 2020 | 4.73290 | 5,05780 | 5,05780 | 4.73290 | 538,48K |
07. dec 2020 | 5,05780 | 5.13250 | 5.13250 | 5,05780 | 73,63K |
Månedlig ændring
Dato | Pris | Åben | Høj | Lav | Lave om % |
21. jan | 9,57000 | 9.27270 | 10.10000 | 8.24690 | 12.50M |
20. dec | 9.26490 | 5.37780 | 9.26490 | 4,65000 | 18.04M |
20. nov | 5.37780 | 4.18340 | 5.88630 | 3.94770 | 16,32M |
20. okt | 4.18340 | 4.34750 | 4.84140 | 3.68430 | 12,82M |
20. sep | 4.34750 | 6.28990 | 6,62710 | 3.95830 | 24,42M |