Forex-signaalit Yhdysvaltain istuntoseloste, 5. maaliskuuta – Asenne muuttuu jälleen negatiiviseksi, kun hallitukset aikovat lisätä koronaviruksen finanssipoliittista stimulaatiota
Tunnelma parani hieman tällä viikolla sen jälkeen, kun se oli melko negatiivinen pari viikkoa, koska koronavirus puhkesi Italiassa. Ei mikään muuttunut, mutta oletan, että kauppiaat olivat kyllästyneet pelkäämään. Näen tämän laajemmassa väestössä melkein kaikkialla, ihmiset ovat pelänneet koronavirusta jo kuukausien ajan, ja he ovat vain kyllästyneet pelkäämään ja niin ovat kauppiaat, jotka tietysti ovat myös ihmisiä. Osakemarkkinat nousivat eilen korkeammaksi, mutta tänään pelot ovat vallanneet markkinoita uudelleen.
Riskivarat, kuten hyödykedollarit ja osakemarkkinat, ovat jälleen kääntyneet laskuun, kun taas turvasatamat, kuten Kulta, nousevat korkeammalle. Toistaiseksi ei ole syytä olla optimistinen, koska koronavirus leviää vahingoittamalla maailmantaloutta vaikeina aikoina, ja kaikki instituutiot tarkistavat maailman BKT: tä matalammaksi tänä vuonna. Japanin ja Italian hallitukset suunnittelevat elvytysohjelmien aloittamista, keskuspankkien ohella keventämällä korkoja ja suunnittelemalla myös QE: tä. Tänään OPEC ilmoitti sopineensa öljyntuotannon vähentämisestä 1,5 miljoonalla tynnyrillä / päivä ja raakaöljy nousi noin yhden dollarin korkeammalle, mutta se on vetäytynyt takaisin, koska Venäjä ei ole suunnitelmissa.
Euroopan istunto
- Koronavirus vaarallisempi taloudelle, että 2008 kriisi – Koronaviruksen puhkeaminen on pelottanut helvetin keskuspankkiirit ympäri maailmaa. RBA alensi korkoja ensin 25 bps: llä, ja RBA: n Debelleltä eilen kuulemiemme tietojen mukaan uusi koronlasku on tulossa ja he ajattelevat QE-ohjelman aloittamista. FED toimitti a äkillinen korotus 50 bps yllätyskokouksen aikana ja markkinat odottavat uutta leikkausta kokouksen aikana myöhemmin tässä kuussa. Kanadan keskuspankki laski myös korkoja 50 peruspistettä eilen, kun taas muut suuret keskuspankit valmistautuvat tekemään samoin. Jokin aika sitten Japanin hallituspuolueen poliittinen päällikkö sanoi, että virustorjunta vaatii suurempia leikkauksia kuin ”Lehman-shokin” aikana.
- Talouteen osuma virus on pahempi kuin Lehman-sokin aikana
- Vaatii korkotason alennuksia suurempia kuin mitä tuolloin nähtiin
Ison-Britannian pääministeri, James Slack kommentoi
EU: n pää Brexit-neuvottelija Michel Barnier kommentoi
- Siirtymäkauden päättymisen vaikeuksia aliarvioidaan
- Yhdistynyt kuningaskunta on sanonut, että se ei etsi ulkopolitiikkaa
- Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on paljon vakavia eroja
d että meidän on otettava huomioon QE
- Tammikuun ydinindeksi + 1,1%
Yhdysvaltain istunto
- Yhdysvaltojen viimeisen neljännen neljänneksen lopullinen tuottavuus maataloudesta – Yhdysvaltain viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen maatalouden tuottavuusraportti julkaistiin jonkin aikaa sitten. Nämä luvut eivät vaikuta markkinoihin, mutta jos katsomme vuotta, on tärkeä kysyä: Onko Fedin korotus noussut sinne, missä ne olivat? Suuri tekijä on siellä, missä inflaatio on.
- Yhdysvaltojen neljännen vuosineljänneksen lopullinen maatalouden ulkopuolinen tuottavuus + 1,2% vs. + 1,3% odotettavissa
- Alustelu oli + 1,4%
- Yksikkötyökustannukset + 0,9% vs + 1,4% odotettavissa (ennakko + 1,4%)
Kiina | 80,430 | +160 | 3,013 | +32 | 25,158 | 52,259 | 5,952 |
S. Korea | 6,088 | +467 | 40 | +5 | 5,913 | 135 | 52 |
Iran | 3,513 | +591 | 107 | +15 | 2,667 | 739 | |
Italia | 3,089 | 107 | 2,706 | 276 | 295 | ||
Timanttiprinsessa | 696 | 6 | 478 | 212 | 35 | ||
Saksa | 444 | +182 | 428 | 16 | 2 | ||
Ranska | 377 | +92 | 6 | +2 | 359 | 12 | 15 |
Japani | 361 | +30 | 6 | 312 | 43 | 29 | |
Espanja | 259 | +31 | 3 | +1 | 254 | 2 | 7 |
USA | 163 | +5 | 11 | 143 | 9 | 8 | |
Singapore | 117 | +5 | 36 | 81 | 7 | ||
Sveitsi | 114 | +21 | 1 | +1 | 110 | 3 | |
Hong Kong | 105 | +2 | 2 | 66 | 37 | 6 | |
Iso-Britannia | 90 | +3 | 82 | 8 | |||
Alankomaat | 82 | +44 | 82 | 1 | |||
Norja | 72 | +13 | 72 | ||||
Ruotsi | 60 | +8 | 59 | 1 | |||
Kuwait | 58 | +2 | 58 | ||||
Bahrain | 55 | +3 | 51 | 4 | |||
Malesia | 55 | +5 | 33 | 22 | |||
Australia | 53 | 2 | 30 | 21 | 1 | ||
Belgia | 50 | +27 | 49 | 1 | 1 | ||
Thaimaa | 47 | +4 | 1 | 15 | 31 | 1 | |
Taiwan | 44 | +2 | 1 | 31 | 12 | ||
Itävalta | 41 | +12 | 39 | 2 | 1 | ||
Irak | 35 | 2 | 33 | ||||
Kanada | 35 | +1 | 28 | 7 | 1 | ||
Islanti | 34 | +8 | 34 | ||||
Kreikka | 31 | +22 | 31 | ||||
Intia | 30 | +1 | 27 | 3 | |||
Arabiemiirikunnat | 28 | 23 | 5 | 2 | |||
San Marino | 21 | +5 | 1 | 20 | 3 | ||
Algeria | 17 | 17 | |||||
Libanon | 16 | +1 | 16 | 1 | |||
Oman | 16 | +1 | 14 | 2 | |||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Tanska | 15 | 15 | |||||
Israel | 15 | 13 | 2 | ||||
Tšekki | 12 | +4 | 12 | ||||
Suomi | 12 | +5 | 11 | 1 | |||
Macao | 10 | 1 | 9 | ||||
Kroatia | 10 | 10 | |||||
Ecuador | 10 | 10 | 1 | ||||
Portugali | 8 | +2 | 8 | ||||
Qatar | 8 | 8 | |||||
Azerbaidžan | 6 | +3 | 6 | ||||
Valko-Venäjä | 6 | 6 | |||||
Irlanti | 6 | 6 | |||||
Meksiko | 6 | 5 | 1 | ||||
Romania | 6 | 5 | 1 | ||||
Pakistan | 5 | 5 | |||||
Saudi-Arabia | 5 | +3 | 5 | ||||
Brasilia | 4 | +1 | 4 | ||||
Georgia | 4 | +1 | 4 | 1 | |||
Venäjä | 4 | +1 | 2 | 2 | |||
Senegal | 4 | 4 | |||||
Palestiina | 4 | +4 | 4 | ||||
Filippiinit | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Egypti | 3 | +1 | 2 | 1 | |||
Viro | 3 | +1 | 3 | ||||
Uusi Seelanti | 3 | 3 | |||||
Chile | 3 | 3 | |||||
Indonesia | 2 | 2 | |||||
Marokko | 2 | +1 | 2 | ||||
Bosnia ja Hertsegovina | 2 | +2 | 2 | ||||
Unkari | 2 | 2 | |||||
Slovenia | 2 | +1 | 2 | ||||
Afganistan | 1 | 1 | |||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armenia | 1 | 1 | |||||
Kambodža | 1 | 0 | 1 | ||||
Dominikaaninen tasavalta | 1 | 1 | |||||
Jordania | 1 | 1 | |||||
Latvia | 1 | 1 | |||||
Liettua | 1 | 1 | |||||
Luxemburg | 1 | 1 | |||||
Pohjois-Makedonia | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||
Ukraina | 1 | 1 | |||||
Argentiina | 1 | 1 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | |||||
Puola | 1 | 1 | |||||
Etelä-Afrikka | 1 | +1 | 1 | ||||
Kaikki yhteensä: | 96,947 | 1,779 | 3,310 | 56 | 39,656 | 53,981 | 6,422 |
Kaupat näköpiirissä
Karhumainen USD / JPY
- Tärkein suuntaus on muuttunut laskusuunnassa
- Paluu korkeampi on valmis H4-kaaviossa
- 20 SMA tarjosi vastarintaa
- Tunnelma pysyy negatiivisena
20 SMA lopettaa nousun USD / JPY: lle
USD / JPY muuttui laskevaksi helmikuun viimeisellä viikolla, kun koronavirus levisi Kiinan ulkopuolelle ja pääsi hallitsematta Italiassa. Tunnelma muuttui negatiiviseksi, ja turvapaikat, kuten JPY, nousivat korkeammalle, mikä lähetti USD / JPY noin 550 pistettä matalammaksi siitä lähtien. Eilen näimme tälle parille vetovoiman, kun mielipide parani hieman, ilman erityistä syytä. Mutta vetovoima päättyi heti 20 SMA: n kohdalla (harmaa) H4-aikakehyskaaviossa. Tämä osoittaa, että myyntipaine on vahva, koska pienemmät liikkuvat keskiarvot toimivat nyt vastarintana.
Lukuun ottamatta monia suuria keskuspankkeja paniikkia ja korkojen laskua viime päivinä. Japanin ja Italian kaltaiset hallitukset ajattelevat myös elvytyspaketin lisäämistä, mikä on lisännyt pelkoa siitä, että maailmantalous saattaa pudota taantumaan. Joten USD / JPY on melko laskeva ja se pysyy niin kauan kuin koronavirus pysyy.
Tiivistettynä
Osakemarkkinat avasivat jälleen nousevan nousuvuoden eilen, mutta ne ovat jälleen laskeneet tänään, kun Euroopan istunto eteni. Luulen, että lasku jatkuu tulevina päivinä, kun koronavirus leviää ympäri maailmaa. CAD on juuri toimittanut myös 50 bps: n korotuksen, joten enemmän leikkaava korko ei ole nyt.