ETH / IDR
Pörssit Historiatiedot Uusimmat uutiset Binance Viimeinen hinta 26 066 225 25,34 IDR 24 tunnin määrä 28 587 373 237 687 IDR BitForex Viimeinen hinta 26 055 691,55 IDR 24 tunnin määrä 80 473 252 683 272 IDR ZG Viimeinen hinta 26 060 164,80 IDR 24 tunnin määrä 38146 639 641 217 IDR IDCM Viimeinen hinta 26 066 946,83 IDR 24 tunnin volyymi 31357 613 679 961 IDR BitOffer Viimeinen hinta 26165214,11 IDR 24h Volyymi 29523 463 748 014 IDR BitZ Viimeinen hinta 26 061 319,19 IDR 24 tunnin määrä 29 090 007252820 IDR KolikkoDCX Viimeinen hinta 26666625,34 IDR 24 tunnin määrä 21500567942970 IDR HBTC Viimeinen hinta 26 070 987,19 IDR 24 tunnin määrä 18 527 848 649 094 IDR Coinbene Viimeinen hinta 26 075 893,34 IDR 24 tunnin volyymi 13 196 735 304 460 IDR ZT Viimeinen hinta 26 069 255,61 IDR 24 h Volume 12 140 005 082 691 IDR Lataa lisää
2021-03-18 | 26 324 755,97 IDR 25 662 385,77 IDR | 25403860,48 IDR 26680633,39 IDR | 26 100 671,71 IDR | 2 953 902 993 701 354 IDR |
2021-03-17 | 26 051 424,68 IDR 26 334 887,85 IDR | 25198 507,02 IDR 26 526 096,20 IDR | 25 775 257,38 IDR | 3,030,940,337,077,374 IDR |
2021-03-16 | 25850906,31 IDR 2657509,54 IDR | 24758 596,27 IDR 26220 292,66 IDR | 25706438,57 IDR | 2 998 684 882 006 210 IDR |
2021-03-15 | 26 704 918,93 IDR 25834 901,76 IDR | 25 164 662,39 IDR 27 274 377,29 IDR | 26 095 852,26 IDR | 2 972 717 229 426 135 IDR |
2021-03-14 | 27 737 231,23 IDR 26 728 334,11 IDR | 26548136,53 IDR 27 872 737,86 IDR | 27184 746,50 IDR | 3,075,152,252,266,758 IDR |
2021-03-13 | 25499774,20 IDR 27773359,31 IDR | 24 999 251,59 IDR 28 012 020,31 IDR | 26 548 452,34 IDR | 3 195 017 342 578 966 IDR |
2021-03-12 | 26330525,26 IDR 25 526 454,42 IDR | 24 906 376,36 IDR 26 524 035,78 IDR | 25702622,12 IDR | 2 936 184 886 611 586 IDR |
2021-03-11 | 25 927 583,30 IDR 26 331 742,20 IDR | 24 946 658,11 IDR 26 619 698,37 IDR | 25 858 859,78 IDR | 3,028,448,823,000,968 IDR |
2021-03-10 | 26 968 182,46 IDR 25 949 240 40,90 IDR | 25 427 878,59 IDR 27 051 128,21 IDR | 26300 097,39 IDR | 2 984 121 144 148 952 IDR |
2021-03-09 | 26429 067,91 IDR 26 943 671,04 IDR | 26 020 339,53 IDR 26 951 480,33 IDR | 26 413 538,60 IDR | 3,098,113,730,459,003 IDR |
2021-03-08 | 24909630,38 IDR 26439346,37 IDR | 24 054 965,18 IDR 26 526 613,64 IDR | 25 037 058,84 IDR | 3,039,760,285,750,403 IDR |
2021-03-07 | 23810 536,60 IDR 24 855 004,32 IDR | 23 603 814,84 IDR 24 982 959,88 IDR | 24 032 378,51 IDR | 2 857 238 289 291 906 IDR |
2021-03-06 | 22 098 395,78 IDR 23 832 461,87 IDR | 21 884 447,23 IDR 24 095 918,57 IDR | 22 756 570,87 IDR | 2739400666482504 IDR |
2021-03-05 | 22212755,48 IDR 22125 027,46 IDR | 20855532,67 IDR 22347122,51 IDR | 21 529 678,48 IDR | 2542,839,274,189,450 IDR |
Lataa lisää Vitalik Buterinin nettovarallisuus kasvaa, kun ETH saavuttaa ennätyskorkeuden Vitalik Buterin on nimi, joka tulisi mainita kryptovaluutta-teollisuuden kuvauksessa. Hän on kuuluisa johtajistaan … Julkaistu: Analyysi 8. helmikuuta 2021 klo 20.00 Lue lisää Esittely Kuinka sijoittaa Ethereumin (ETH) futuureihin – lopullinen opas aloittelijoille Mitä ovat Ethereum-futuurit? Futuurisopimukset ovat yksinkertaisesti sopimuksia omaisuuden ostamisesta tai myymisestä ennalta määritettynä ajankohtana tulevaisuudessa … Julkaistu: Blockchain Guides & Opetusohjelmat 19. tammikuuta 2021 klo 10.20 Lue lisää Esitelty CoinRabbit-katsaus: Kuinka voit hyötyä salaukseni? Salauslompakossa olevien Bitcoin-varastojen ongelma on, että et voi käyttää niitä, jos sinulla on pitkäaikainen sijoitusstrategia. Lisää Yleisimmät kolikot, joita on käytetty pelaamiseen Bitcoin-kasinoilla Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet dramaattisen kasvun Bitcoin-kasinoiden määrässä. Usinalla on useita etuja … Julkaistu kohdassa: Blockchain Guides & Oppaat 11. tammikuuta 2021 klo 15.06 Lue lisää Ethereumin (ETH) hintaennuste ja -analyysi tammikuussa 2021 Vuosi 2021 alkoi salausvaluutoille hyvin, koska ne osoittavat edelleen suurta lupausta. Jos ajattelet sijoittamista … Julkaistaan: Ethereum Analysis 8. tammikuuta 2021 klo 21.00 Ethereum ETH Hinta kirjoitettuna: 1229,47 dollaria Nyt: 1807,24 dollaria 46,99% Lue lisää