Dogecoin-hintaennuste ja -analyysi toukokuussa 2020
Jotta voisimme kehittää Dogecoin-hintaennusteen toukokuussa 2020, tarkastelemme joitain kolikon aiempia hintoja ja markkina-mielipiteitä.
Dogecoin-yleiskatsaus
Dogecoin (DOGE) on ollut markkinoilla jo seitsemän vuoden ajan, ja se tunnetaan enimmäkseen Shiba Inu -memeistä.
Dogecoin vaihtaa tällä hetkellä omistajaa 0,00200 dollaria, kasvua 0,96% viimeisten 24 tunnin aikana. Salaus on sijoitettu 32. sijalle 249 465 994 dollarin markkina-arvon mukaan, kiertävän toimituksen ollessa 124 247 322 461 DOGE.
DOGE-kolikoita vaihdettiin viimeisen 24 tunnin aikana 165 016 675 dollaria, mikä on vähemmän kuin viime kuun 173 098 815 dollaria. Alin arvo 30 päivän jaksolla kirjattiin 0,001692 dollariin.
Dogecoin-hintaennuste: analyysi
Dogecoin aloitti kaupankäynnin 0,002233 dollarilla maaliskuun alkaessa, ja koko ensimmäisen viikon ajan se onnistui nousemaan 0,0025 dollarin tasolle 7. maaliskuuta mennessä. Mutta seuraavana päivänä kolikko putosi 0,002187 dollariin.
Maaliskuun 12. päivänä Dogecoin laski uuteen kuukausitasoon, 0,001535 dollariin, muiden markkinoiden jälkeen. Seuraavana päivänä DOGE koki suuria päivänsisäisiä vaihteluita, jotka laskivat 0,001247 dollariin ja sitten heti takaisin 0,001738 dollariin. Kolikko kamppaili sitten seuraavalla viikolla laskeutuakseen yli 0,0017 dollarin vastustason, kunnes 19. maaliskuuta, jolloin se saavutti 0,001773 dollaria. Siitä lähtien DOGE nousi 0,001811 dollariin kuukauden loppuun asti.
Doge debytoi huhtikuussa 0,001812 dollarin kauppahintaan. Ensimmäisen viikon loppuun mennessä DOGE oli noussut edellisen 0,00190 dollarin vastustason yläpuolelle. Seuraavana päivänä Dogecoin rikkoi uuden vastustuskyvyn 0,002044 dollaria. Kolikko vaihteli välillä 0,0019 ja 0,0020 dollaria, mutta 13. huhtikuuta se ei palannut takaisin 0,0020 dollariin ja putosi 0,001894 dollariin.
lähde: newtrade99
Dogecoinin hinta oli 0,00199 dollaria 14. huhtikuuta, ja se kävi kauppaa suunnilleen samalla tasolla suurimman osan päivästä, päättyen 0,001964 dollariin. Seuraava päivä oli myös malli sivuttain käydystä kaupasta. Mutta 16. huhtikuuta Dogecoin osoitti vahvaa elpymisliikettä kello 08.35 UTC, kun hinta nousi jälleen 0,00205 dollariin, nousun ollessa 12,11%. Seuraavina päivinä kolikko liikkui saman arvon ympäri.
Kolikko on käynyt kauppaa yli 0,0020 dollaria 18. huhtikuuta lähtien pienellä laskulla 0,00197 dollariin, mutta palautui sitten 0,00211 dollariin nousemalla 6,77%. Seuraavien päivien aikana Doge kävi kauppaa $ 0,0020 tasolla. Kolikon hintaliike viime viikon aikana taantui 1,05%.
Viime viikkojen aikana kirjatun DOGE / USD-liikkeen mukaan valuutta seuraa noususuuntaista suuntausta, mutta kolikon lisäksi sen kolikoissa esiintyi paljon jyrkkiä vaihteluja.
Dogecoinin kaupankäynnin arvo oli päivän alussa 0,002101 dollaria, ja seuraavan 6 tunnin aikana kolikko laski 5,19% ja nousi 0,001992 dollariin. Sitten DOGE onnistui palauttamaan 4,65%, mikä sijoitti kolikon noin 0,002085 dollariin kello 10:05 UTC. Mutta Doge ei kyennyt ylläpitämään uusia voittojaan pitkään ja kärsi 4,98%: n pudotuksen ja kosketti uutta päivänsisäistä alinta tasoa 0,001980 $ 14:05 UTC.
Täältä Dogecoin ampui jälleen kerran välillä 14:05 & 23:00 UTC, nousua 5,25% hinnan ollessa 0,002084 dollaria. Salaus koki jälleen hylkäämisen tällä tasolla ja seurasi laskusuuntausta.
WalletInvestorin laskemat kääntö-, vastus- ja tukitasot ovat:
- Vastustaso (R3): 0,00214
- Vastustaso (R2): 0,00210
- Vastustaso (R1): 0,002043
- Kääntöpiste: 0,0020031
- Tukitaso (S1): 0,00194
- Tukitaso (S2): 0,00190
- Tukitaso (S3): 0,00184
Kehitykset
Dogecoinille tai sen projektille ei ole ilmoitettu merkittävistä kehityksistä tai kumppanuuksista viimeisen kuukauden aikana.
Dogecoin-hintaennuste: Markkinanäkymä toukokuussa 2020
On ollut useita sivustoja, jotka ovat kehittäneet oman Dogecoin-hintaennusteensa toukokuussa, ja tavalliseen tapaan esiteltiin joitain tärkeimpiä ennustelähteitä tarjotaksemme kattavamman näkökulman siihen, miten markkinat näkevät DOGE: n liikkeen.
Kaupankäynti
Kaupankäynnin eläimet ennustaa, että Dogecoin alkaa toukokuussa hintaan 0,0025344. Sivusto odottaa, että enimmäishinta olisi lähellä 0,0031529 dollaria ja vähimmäishinta 0,0021440 dollaria. Dogen päätöskurssin ennustetaan olevan toukokuussa 0,0025223 dollaria, muutoksella 29,11%.
Cryptoground
Cryptoground Dogecoin-hintaennusteen mukaan kolikon kaupankäynti on noin 0,0024 dollaria toukokuun puolivälissä, mikä tarkoittaa muutosta 20,28%.
Kolikkoennustaja
Kolikkoennustaja odottaa DOGE: n olevan kaupassa toukokuussa 0,0027 dollarilla, mikä tarkoittaa 44,7%: n kasvua.
Digitalcoin-hinta
Digitalcoin-hinta on jälleen erittäin positiivinen Dogecoin-hintaennusteensa kanssa, sillä toukokuussa 2020 se ennusti salauksen hinnan 0,00408035 dollaria, mikä tarkoittaa nousua 106,35%.
Gov. Pääoma
Gov. Pääoma laskee, että Dogecoin alkaa toukokuussa hintaan 0,00178 dollaria, arvioitu maksimimäärä 0,002047 dollaria ja vähintään 0,001513 dollaria. Sivusto arvioi myös, että DOGE päättää kuukauden keskimääräisellä kaupankäyntihinnalla 0,00225 dollaria, enintään 0,0025875 dollarilla ja vähintään 0,0019125 dollarilla. Verkkosivusto julkaisi myös hintaennusteita muille toukokuun päiville.
2020 toukokuu | |||
2020 1. toukokuuta, perjantai | 0,00178 | 0,001513 | 0,002047 |
2020 2. toukokuuta, lauantai | 0,00191 | 0,0016235 | 0,0021965 |
2020 3. toukokuuta, sunnuntai | 0,002013 | 0,00171105 | 0,00231495 |
2020 4. toukokuuta, maanantai | 0,0020067 | 0,001705695 | 0,002307705 |
2020 5. toukokuuta, tiistai | 0,00193 | 0,0016405 | 0,0022195 |
2020 6. toukokuuta, keskiviikko | 0,00182 | 0,001547 | 0,002093 |
2020 7. toukokuuta, torstai | 0,002026 | 0,0017221 | 0,0023299 |
2020 8. toukokuuta, perjantai | 0,002082 | 0,0017697 | 0,0023943 |
2020 9. toukokuuta, lauantai | 0,00211 | 0,0017935 | 0,0024265 |
2020 10. toukokuuta, sunnuntai | 0,002082 | 0,0017697 | 0,0023943 |
2020 11. toukokuuta, maanantai | 0,00195 | 0,0016575 | 0,0022425 |
2020 12. toukokuuta, tiistai | 0,00192 | 0,001632 | 0,002208 |
2020 13. toukokuuta keskiviikko | 0,00194 | 0,001649 | 0,002231 |
2020 14. toukokuuta torstaina | 0,002023 | 0,00171955 | 0,00232645 |
2020 15. toukokuuta, perjantai | 0,00213 | 0,0018105 | 0,0024495 |
2020 16. toukokuuta, lauantai | 0,00217 | 0,0018445 | 0,0024955 |
2020 17. toukokuuta, sunnuntai | 0,002055 | 0,00174675 | 0,00236325 |
2020 18. toukokuuta, maanantai | 0,002015 | 0,00171275 | 0,00231725 |
2020 19. toukokuuta, tiistai | 0,002063 | 0,00175355 | 0,00237245 |
2020 20. toukokuuta, keskiviikko | 0,002056 | 0,0017476 | 0,0023644 |
2020 21. toukokuuta, torstai | 0,00237 | 0,0020145 | 0,0027255 |
2020 22. toukokuuta, perjantai | 0,00229 | 0,0019465 | 0,0026335 |
2020 23. toukokuuta, lauantai | 0,00219 | 0,0018615 | 0,0025185 |
2020 24. toukokuuta, sunnuntai | 0,00213 | 0,0018105 | 0,0024495 |
2020 25. toukokuuta, maanantai | 0,00215 | 0,0018275 | 0,0024725 |
2020 26. toukokuuta, tiistai | 0,00214 | 0,001819 | 0,002461 |
2020 27. toukokuuta, keskiviikko | 0,00216 | 0,001836 | 0,002484 |
2020 28. toukokuuta, torstai | 0,00212 | 0,001802 | 0,002438 |
2020 29. toukokuuta, perjantai | 0,002081 | 0,00176885 | 0,00239315 |
2020 30. toukokuuta, lauantai | 0,00223 | 0,0018955 | 0,0025645 |
2020 31. toukokuuta, sunnuntai | 0,00225 | 0,0019125 | 0,0025875 |
Altcoinennuste
Altcoinennuste odottaa Dogen käyvän kauppaa noin 0,0017 dollaria toukokuun alkaessa, ja sivusto ennusti myös, että kolikko sulkeutuu kuukaudessa 0,0018 dollariin.
Bitverzo
Bitverzo teki Dogecoin-hintaennusteen jokaiselle toukokuun päivälle, sisältäen niiden keskiarvon sekä vastaavat minimi- ja maksimihinnat.
Perjantai 1. toukokuuta 2020 | -0,000003 | -0,003121 | 0,003185 |
Lauantaina 2. toukokuuta 2020 | -0,000002 | -0,003021 | 0,003213 |
Sunnuntai 3. toukokuuta 2020 | -0,000015 | -0,003052 | 0,002975 |
Maanantai 4. toukokuuta 2020 | -0,000030 | -0,003277 | 0,002930 |
Tiistaina 5. toukokuuta 2020 | -0,000058 | -0,003026 | 0,002921 |
Keskiviikkona 6. toukokuuta 2020 | -0,000073 | -0,002876 | 0,003020 |
Torstaina 7. toukokuuta 2020 | -0,000064 | -0,002984 | 0,003061 |
Perjantai 8. toukokuuta 2020 | -0,000056 | -0,003183 | 0,002801 |
Lauantaina 9. toukokuuta 2020 | -0,000060 | -0,003299 | 0,003063 |
Sunnuntai 10. toukokuuta 2020 | -0,000075 | -0,003089 | 0,002891 |
Maanantai 11. toukokuuta 2020 | -0,000089 | -0,003018 | 0,003119 |
Tiistaina 12. toukokuuta 2020 | -0,000115 | -0,003278 | 0,003116 |
Keskiviikkona 13. toukokuuta 2020 | -0,000125 | -0,002982 | 0,002959 |
Torstaina 14. toukokuuta 2020 | -0,000110 | -0,003108 | 0,002886 |
Perjantai 15. toukokuuta 2020 | -0,000094 | -0,003055 | 0,003084 |
Lauantaina 16. toukokuuta 2020 | -0,000088 | -0,003191 | 0,003052 |
Sunnuntai 17. toukokuuta 2020 | -0,000092 | -0,003009 | 0,003094 |
Maanantai 18. toukokuuta 2020 | -0,000094 | -0,003203 | 0,002902 |
Tiistaina 19. toukokuuta 2020 | -0,000107 | -0,003172 | 0,002885 |
Keskiviikkona 20. toukokuuta 2020 | -0,000104 | -0,003142 | 0,003185 |
Torstaina 21. toukokuuta 2020 | -0,000076 | -0,003224 | 0,002817 |
Perjantai 22. toukokuuta 2020 | -0,000046 | -0,003312 | 0,003043 |
Lauantaina 23. toukokuuta 2020 | -0,000028 | -0,002857 | 0,003082 |
Sunnuntai 24. toukokuuta 2020 | -0,000021 | -0,003252 | 0,002972 |
Maanantai 25. toukokuuta 2020 | -0,000012 | -0,003125 | 0,003035 |
Tiistaina 26. toukokuuta 2020 | -0,000016 | -0,003195 | 0,003049 |
Keskiviikkona 27. toukokuuta 2020 | -0,000006 | -0,003256 | 0,002927 |
Torstaina 28. toukokuuta 2020 | 0,000027 | -0,003119 | 0,002959 |
Perjantai 29. toukokuuta 2020 | 0,000061 | -0,003147 | 0,003104 |
Lauantaina 30. toukokuuta 2020 | 0,000080 | -0,003194 | 0,003184 |
Sunnuntaina 31. toukokuuta 2020 | 0,000087 | -0,003045 | 0,003072 |
Salaus
Salaus ennusti, että huhtikuun puolivälissä Dogecoinin hinta on 0,001304 dollaria, mikä merkitsisi -33,89 prosentin tappiota,
LompakkoSijoittaja
LompakkoInvetsor’s Dogecoinin hintaennuste toukokuun alussa on, että kolikon keskihinta on 0,002048 dollaria, enintään 0,00210 dollaria ja vähintään 0,00200 dollaria.
Dogecoin-hintaennuste: tuomio
Tämä on ollut Dogecoin-hintaennusteemme toukokuussa 2020. Toivomme, että täällä esittämistämme tiedoista on hyötyä kaupankäynnin päätöksissänne..
Esitelty kuva: elevenews.com