Binance-kolikoiden historialliset hintakaaviot – BNB: n hintahistoria

Binance Coin on Binance-pörssin liikkeeseen laskema salakolikko, ja se käydään kauppaa symbolilla BNB. Binance Coin toimii Ethereumin lohkoketjussa ERC 20 -standardilla, mutta se siirretään pian Binance-pääketjuun. Pohjimmiltaan sana Binance on peräisin sanoista “Binary” ja “Finance”. Sillä on kaksi käsitettä.

1: Se on yksi maailman johtavista kryptovaluutanvaihdoista.

2: BNB-kolikko on kryptovaluutta, jota voidaan käyttää välittäjänä vaihdettaessa rahaa yhdestä kryptokolikosta toiseen.

Vuonna 2017 ChangPeng Zhao perusti kiinalaisen yrityksen nimeltä Beijie Technology. Beijie on holdingyhtiö, joka johtaa Binance-pörssiä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee tällä hetkellä Hongkongissa. Zhao on työskennellyt yhdessä Binance-tiimin kanssa edistääkseen alustan kasvua yhdeksi maailman menestyneimmistä pörsseistä.

Rahoittaakseen vaihtoalustan luomisen Binance-tiimi loi rahakkeen ja keräsi varoja alkuperäisen kolikoiden kautta. ICO: n avulla he ansaitsivat lähes 15 miljoonaa dollaria, mikä riitti kattamaan käynnistyskustannukset, kuten uusien kehittäjien palkkaamisen, markkinoinnin ja keskuspalvelimien turvallisuuden vahvistamisen..

On syytä mainita, että BNB: n alkuperäinen kokonaistarjonta määriteltiin 200 miljoonaksi BNB-rahakkeeksi, mutta säännöllisten kolikkopalojen vuoksi tarjonta on vähentynyt hitaasti. Binance-kolikon odotetaan lisäävän Binance-vaihto-operaatioita ja niiden ekosysteemiä. Binance-kolikkoa käytetään apuohjelmana, jonka avulla käyttäjät voivat saada alennuksia, kun he maksavat kaupankäyntimaksut, pörssimaksut, listausmaksut ja muut maksut Binance-pörssissä.

Voit myös tehdä mielekkäitä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen Binance Charity Foundation (BCF) -hankkeen kautta. BNB: tä käytetään kaasuna Binance-ketjussa ja Binance Decentralized Exchangessa (DEX) pian. Tästä lähtien voit ostaa BNB: n suoraan Binance-pörssistä.

Binance-kolikon ensimmäisen vuoden lanseerausehdotus antaa 50%: n alennuksen kaikista kaupoista Binance-kolikon kautta, mutta alennusprosentti alkaa laskea joka vuosi sen jälkeen. Toisen vuoden alennus on 25%, kolmannen vuoden alennus on 12,5% ja neljännen vuoden alennus on 6,25%, jolloin alennus päättyy viidennestä vuodesta eteenpäin.

Binance-kolikoilla voi myös käyttää tiettyjä Binancen Launchpad-ohjelman kautta lueteltuja ICO: ita sijoittamiseen. Uudet kryptovaluutat listataan Binance-pörssissä, ja Binancen käyttö tarjoaa saumattoman markkinapaikan kaupankäynnille useilla vakiintuneilla ja uusilla virtuaalisilla rahakkeilla.

Binance-tunnus on saanut tukea myös muilta kumppanuuksilta, mikä on auttanut levittämään sen käyttöä. Se sisältää kumppanuuden Aasian johtavan huippuluokan live-suoratoistoalustan, Upliven kanssa, joka myy virtuaalilahjoja BNB-rahakkeille Upliven 20 miljoonan käyttäjän kannalle. Samaan aikaan Binance-kolikko on saanut lisätukea alustalta, mobiilisovelluksesta, VISA-maksukortilta, uraauurtavilta maksuilta ja kryptovaluutta-alustalta.

Binance (BNB) -kolikon ostaminen?

 

Sinun on harkittava kahta tilannetta, jos haluat ostaa Binance (BNB) -tunnuksia.

  • Kuinka ostaa BNB-rahakkeita, jos sinulla on jo toinen kryptovaluutta
  • Prosessi, jota noudatetaan, jos et ole koskaan omistanut salauskolikoita.

Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat Binanssiraha – BNB:

Hallitukset ja keskuspankit eivät tällä hetkellä hallitse monia kryptovaluuttoja. Jos kuitenkin tapahtuu muutoksia tulevina vuosina, se voi vaikuttaa Binancen arvoon.

 

BNB

 

Historialliset tietotaulukot:

Binance Coin (BNB) -hintatiedot

4. tammikuuta 2021 38,5632 41,3727 42,3482 38,5632 6,78 M
3. tammikuuta 2021 41,2181 38,2218 41,2181 37,9792 4,90 miljoonaa
2. tammikuuta 2021 38.2444 37,6613 38,7780 37.0968 3,02 miljoonaa
1. tammikuuta 2021 37,7260 37,3620 38,6376 37,0660 2,43 miljoonaa
31. joulukuuta 2020 37,3305 38.1657 38.1657 36,8035 1,89 miljoonaa
30. joulukuuta 2020 38,0887 39.1271 39.1271 37.0901 2,42 miljoonaa
29. joulukuuta 2020 39,1026 35,9686 39,1026 35,9686 7,02 M
28. joulukuuta 2020 35,9366 33,6431 35,9366 33,6431 4,12 miljoonaa
27. joulukuuta 2020 33,6395 33.5982 34,5800 33,2327 3,75 miljoonaa
26. joulukuuta 2020 33,5820 33.1967 33,6305 32,9228 2,42 miljoonaa
25. joulukuuta 2020 33.1811 32.4993 33,2620 32,3215 2,60 miljoonaa
24. joulukuuta 2020 32,5163 31.1888 32,5163 30,7499 3.00M
23. joulukuuta 2020 31.1937 33,4744 34,3397 31.1937 3,94 miljoonaa
22. joulukuuta 2020 33,5326 32.0499 33,5326 31.7191 3,57 miljoonaa
21. joulukuuta 2020 32.1621 34,1796 35,5888 31.5831 4,55 M
20. joulukuuta 2020 34,2674 33,2832 35.1873 33,2832 4,48 miljoonaa
19. joulukuuta 2020 33.3030 30.9232 33,9521 30.9232 4,12 miljoonaa
18. joulukuuta 2020 30.9571 30.2011 30.9571 30.2011 2,04 miljoonaa
17. joulukuuta 2020 30.2187 30.4809 31.2872 30.2006 3,27 miljoonaa
16. joulukuuta 2020 30,5680 29.4973 30,5795 29.1050 2,16 miljoonaa
15. joulukuuta 2020 29.5189 30.0504 30.0504 29.4223 1,62 miljoonaa
14. joulukuuta 2020 30.0288 29.1109 30.0288 28,7879 2,03 miljoonaa
13. joulukuuta 2020 29.1340 28.1676 29.1922 28.1552 1,64 miljoonaa
12. joulukuuta 2020 28,1400 27.3098 28,1400 27.3098 1.30M
11. joulukuuta 2020 27.3285 27,7240 27,7240 27.0243 1,25 miljoonaa
10. joulukuuta 2020 27,6595 28.1619 28.1619 27.5856 1,34 miljoonaa
9. joulukuuta 2020 28.1509 27,6613 28.2562 27.4581 1,64 miljoonaa
8. joulukuuta 2020 27,6758 29.3372 29.3516 27,6065 1,84 miljoonaa
07.12.2020 29,3650 29.4883 29.5316 29.2845 1,23 miljoonaa
6. joulukuuta 2020 29,5000 29.6917 29.6917 29.1679 1,33 miljoonaa
5. joulukuuta 2020 29.7312 29.0040 29.8598 29.0040 1,83 miljoonaa

 

Kuukauden muutos

Päivämäärä Hinta Avata Korkea Matala Muuta%
21. tammikuuta 38,4967 37,3620 42,3482 37,0660 15,70 miljoonaa
20. joulu 37,3305 31.4913 38,6157 27.0243 82,43 miljoonaa
20. marraskuu 31.4995 28.4201 34,7126 26.2680 80,46 miljoonaa
20. lokakuuta 28.5142 29,2676 31,9837 26.3682 82,14 milj
20. syyskuuta 29.2705 23.1511 33.0024 18.6343 145,96 M
20. elokuuta 23.1401 20,7066 23.7413 20.2193 77,80 miljoonaa
20. heinäkuuta 20,6721 15.3929 20,6793 15.0854 68,89 miljoonaa
20. kesäkuuta 15.4131 17.0845 18.2000 14,8357 52,13 milj
20. toukokuuta 17.1158 16.9496 18.1732 14.0190 84,21 miljoonaa
20. huhtikuuta 17.0167 12.5685 18.1197 11.9761 117,76 miljoonaa
20. maaliskuuta 12.5500 19.2300 21.7513 6.4039 136,75 miljoonaa
20. helmikuuta 19.2534 18.2839 27.1763 17,7368 80,63 miljoonaa
20. tammikuuta 18.2306 13,7122 18.8514 12.9809 51,86 miljoonaa
19. joulukuuta 13,7150 15.7030 15.8392 12.1557 38,45 miljoonaa
19. marraskuuta 15.7190 19.8651 21.7823 13.9022 47,04 miljoonaa
19. lokakuuta 19.9038 15,8336 21.1785 14,8894 53,66 miljoonaa
19. syyskuuta 15,8350 21.0572 23.5213 14.4541 44,58 miljoonaa
19. elokuuta 21.0604 27,7249 31.8241 20,9790 43,93M
19. heinäkuuta 27,7313 31,7834 34,3525 24.1867 71,13 miljoonaa
19. kesäkuuta 32,0999 32,9196 39,5610 28.7327 93,74 miljoonaa
19. toukokuuta 32,9303 22.0300 35,4724 18.3322 104,06 M
19. huhtikuuta 22.0429 17.5001 25,4899 16.3156 83,85 miljoonaa
19. maaliskuuta 17.5307 10.2741 17,7200 10.2441 115,04 M

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me